The flight number | Destination | Aircraft type | Estimated time | The actual time | Flight status |
UTR 9735 | Novy Urengoy | АН72 | 2.09 10:15 | 2.09 10:15 | Departed |
UTR 9702 | Утренний | AN24 | 2.09 13:12 | 2.09 13:12 | Departed |
UTR 9704 | Утренний | AN24 | 2.09 13:37 | 2.09 13:37 | Departed |
ТЯ 9801 | Утренний | MI-8 | 2.09 13:41 | 2.09 13:41 | Departed |
UTR 9708 | Утренний | AN24 | 2.09 14:15 | Cancelled | |
NWC 9162 | Samara | A21N | 2.09 14:40 | Cancelled | |
UTR 9706 | Утренний | AN24 | 2.09 15:40 | 2.09 15:40 | Departed |
UTR 9710 | Утренний | AN24 | 2.09 16:20 | Cancelled | |
UTR 9722 | Утренний | AN24 | 2.09 16:45 | Cancelled | |
NWC 9152 | Moscow | A21N | 2.09 17:00 | 2.09 17:23 | Departed |
ТЯ 9801 | Утренний | MI-8 | 3.09 08:54 | 3.09 08:54 | Departed |
UTR 9702 | Утренний | AN24 | 3.09 09:18 | 3.09 09:18 | Departed |
UTR 9735 | Novy Urengoy | АН72 | 3.09 09:26 | 3.09 09:26 | Departed |
UTR 9704 | Утренний | AN24 | 3.09 09:36 | 3.09 09:36 | Departed |
ТЯ 9803 | Утренний | MI-8 | 3.09 10:38 | 3.09 10:38 | Departed |
UTR 9706 | Утренний | AN24 | 3.09 11:42 | 3.09 11:42 | Departed |
NWC 9152 | Moscow | A21N | 3.09 12:16 | 3.09 12:16 | Departed |
UTR 9708 | Утренний | AN24 | 3.09 12:20 | 3.09 12:20 | Departed |
NWC 9160 | Samara | A21N | 3.09 12:30 | Boarding is over | |
UTR 9736 | Утренний | АН72 | 3.09 16:00 | ||
UTR 9710 | Утренний | AN24 | 3.09 19:55 | ||
NWC 9162 | Samara | A21N | 3.09 20:20 | ||
UTA 9024 | Tyumen | B735 | 3.09 21:35 | ||
NWC 9152 | Moscow | A21N | 4.09 13:20 | ||
NWC 9160 | Ufa | A21N | 4.09 16:20 |
The flight number | From | Aircraft type | Estimated time | The actual time | Flight status |
NWC 9151 | Moscow | A21N | 2.09 11:40 | 2.09 11:41 | Arrived |
UTR 9701 | Утренний | AN24 | 2.09 11:53 | 2.09 11:55 | Arrived |
UTR 9703 | Утренний | AN24 | 2.09 12:20 | 2.09 12:13 | Arrived |
UTR 9705 | Утренний | AN24 | 2.09 14:45 | 2.09 14:44 | Arrived |
ТЯ 9802 | Утренний | MI-8 | 2.09 14:47 | 2.09 14:47 | Arrived |
UTR 9736 | Novy Urengoy | АН72 | 2.09 15:00 | 2.09 15:00 | Arrived |
UTR 9707 | Утренний | AN24 | 2.09 15:15 | 2.09 15:11 | Arrived |
UTR 9721 | Утренний | AN24 | 2.09 16:05 | Cancelled | |
UTR 9709 | Утренний | AN24 | 2.09 17:13 | 2.09 17:09 | Arrived |
NWC 9161 | Samara | A21N | 2.09 21:40 | 2.09 21:41 | Arrived |
ТЯ 9802 | Утренний | MI-8 | 3.09 10:08 | 3.09 10:08 | Arrived |
NWC 9151 | Moscow | A21N | 3.09 10:37 | 3.09 10:37 | Arrived |
UTR 9705 | Утренний | AN24 | 3.09 10:55 | 3.09 10:53 | Arrived |
UTR 9707 | Утренний | AN24 | 3.09 11:05 | 3.09 11:03 | Arrived |
ТЯ 9804 | Утренний | MI-8 | 3.09 11:46 | 3.09 11:47 | Arrived |
UTR 9736 | Novy Urengoy | АН72 | 3.09 15:00 | ||
UTR 9709 | Утренний | AN24 | 3.09 17:40 | ||
NWC 9161 | Samara | A21N | 3.09 18:50 | ||
UTA 9023 | Tyumen | B735 | 3.09 20:35 | ||
NWC 9151 | Moscow | A21N | 4.09 11:00 | ||
NWC 9159 | Ufa | A21N | 4.09 13:20 |
The Airport is operating normally