Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 11:10 | 26.03 11:10 | Отправлен |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 11:18 | 26.03 11:18 | Отправлен |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 12:32 | 26.03 12:32 | Отправлен |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 12:40 | 26.03 12:38 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 26.03 13:50 | Отменен | |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 26.03 14:15 | Отменен | |
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 14:33 | 26.03 14:33 | Отправлен |
| ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 14:42 | 26.03 14:42 | Отправлен |
| ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 15:55 | 26.03 15:55 | Отправлен |
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 26.03 16:00 | Отменен | |
| ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 16:16 | 26.03 16:16 | Отправлен |
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 26.03 16:25 | Отменен | |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 26.03 16:36 | 26.03 16:36 | Отправлен |
| AII 9710 | Утренний | АН-24 | 26.03 16:40 | Отменен | |
| ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 17:08 | 26.03 17:08 | Отправлен |
| ТЯ 9821 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 17:30 | 26.03 17:30 | Отправлен |
| NWC 9162 | Самара | A-321 | 27.03 11:20 | 27.03 11:20 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 27.03 11:30 | 27.03 11:30 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 27.03 11:58 | 27.03 11:58 | Отправлен |
| ТЯ 25151 | Сабетта* | МИ-8 | 27.03 16:15 | 27.03 16:15 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 27.03 20:30 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 28.03 10:20 | ||
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 28.03 13:05 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 28.03 13:20 | ||
| AII 9706 | Утренний | АН-24 | 28.03 13:30 | ||
| AII 9708 | Утренний | АН-24 | 28.03 16:45 | ||
| LLM 9742 | Тюмень | A-320 | 28.03 17:00 | ||
| AII 9710 | Утренний | АН-24 | 28.03 17:10 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 11:54 | 26.03 11:58 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 12:05 | 26.03 12:09 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 26.03 13:04 | 26.03 13:04 | Прибыл |
| ТЯ 9805 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 13:23 | 26.03 13:23 | Прибыл |
| ТЯ 9807 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 13:27 | 26.03 13:28 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 26.03 13:40 | Отменен | |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 26.03 14:05 | Отменен | |
| ТЯ 9809 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 15:24 | 26.03 15:24 | Прибыл |
| ТЯ 9811 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 15:30 | 26.03 15:30 | Прибыл |
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 26.03 15:40 | Отменен | |
| AII 9709 | Утренний | АН-24 | 26.03 16:00 | Отменен | |
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 26.03 16:05 | Отменен | |
| ТЯ 9815 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 16:44 | 26.03 16:44 | Прибыл |
| ТЯ 9817 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 17:02 | 26.03 17:02 | Прибыл |
| ТЯ 9819 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 26.03 17:50 | 26.03 17:50 | Прибыл |
| ТЯ 9821 | ПП Сабетта | МИ-8 | 26.03 18:23 | 26.03 18:23 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 27.03 09:30 | 27.03 09:28 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 27.03 09:44 | 27.03 09:43 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 27.03 10:10 | 27.03 10:09 | Прибыл |
| ТЯ 25151 | Сабетта* | МИ-8 | 27.03 16:30 | 27.03 16:24 | Прибыл |
| NWC 9161 | Самара | A-321 | 27.03 20:10 | ||
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 28.03 09:40 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 28.03 11:00 | ||
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 28.03 11:40 | ||
| ХАV 9432 | Новый Уренгой | АН-26 | 28.03 12:00 | ||
| AII 9705 | Утренний | АН-24 | 28.03 12:10 | ||
| AII 9707 | Утренний | АН-24 | 28.03 14:55 | ||
| LLM 9741 | Тюмень | A-320 | 28.03 15:00 | ||
| AII 9738 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.03 15:20 | ||
| AII 9709 | Утренний | АН-24 | 28.03 15:40 |
*В расписании возможны изменения