Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.07 13:22 | 27.07 13:22 | Отправлен |
| ACY 1018 | Новый Уренгой | ИЛ-76 | 27.07 14:03 | 27.07 14:03 | Отправлен |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 27.07 18:00 | 27.07 18:00 | Отправлен |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 27.07 18:25 | 27.07 18:25 | Отправлен |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 27.07 19:00 | 27.07 19:00 | Отправлен |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.07 14:00 | ||
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 28.07 15:55 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.07 17:40 | ||
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 28.07 18:00 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 28.07 19:00 | ||
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 29.07 15:55 | ||
| UTA 9024 | Тюмень | B-737-500 | 29.07 17:00 | ||
| UTA 9026 | Москва | B-737-800 | 29.07 17:20 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 27.07 15:23 | 27.07 15:21 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 27.07 15:45 | 27.07 15:45 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 27.07 16:21 | 27.07 16:22 | Прибыл |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 28.07 14:40 | ||
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.07 15:00 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.07 15:05 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 28.07 16:30 | ||
| ТЯ 9803 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 28.07 18:40 | ||
| UTA 9023 | Тюмень | B-737-500 | 29.07 14:55 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 29.07 15:05 | ||
| UTA 9025 | Москва | B-737-800 | 29.07 15:35 |
*В расписании возможны изменения