Timetable

Arrival
Flight From To Days of the week Departure Arrival Aircraft type Period
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA ••3•••• 04:50 10:10 321 18.09.2024 - 18.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA •2••••• 04:50 10:10 321 24.09.2024 - 24.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA ••3•••• 04:50 10:10 321 25.09.2024 - 25.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA ••••5•• 05:40 11:00 321 27.09.2024 - 27.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA ••••5•• 05:40 11:00 321 20.09.2024 - 20.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA •••4••• 05:40 11:00 321 19.09.2024 - 19.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA •••••6• 05:40 11:00 321 28.09.2024 - 28.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA ••••••7 05:40 11:00 321 29.09.2024 - 29.09.2024
UTA 9123 MOSCOW (Vnukovo) SABETTA ••3•••• 06:40 12:00 735 18.09.2024 - 18.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA 1•••••• 07:10 12:30 321 23.09.2024 - 23.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA 1•••••• 07:10 12:30 321 30.09.2024 - 30.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA •••••6• 07:10 12:30 321 21.09.2024 - 21.09.2024
NWC 9051 MOSCOW Domodedovo SABETTA •••4••• 07:10 12:30 321 26.09.2024 - 26.09.2024
NWC 9057 MOSCOW Domodedovo SABETTA •2••••• 14:20 19:30 321 24.09.2024 - 24.09.2024
NWC 9061 SAMARA (Kurumoch) SABETTA ••••5•• 09:50 14:00 321 27.09.2024 - 27.09.2024
NWC 9061 SAMARA (Kurumoch) SABETTA ••••5•• 09:50 14:00 321 20.09.2024 - 20.09.2024
NWC 9049 TYUMEN (Roshchino) SABETTA ••3•••• 11:35 13:45 321 25.09.2024 - 25.09.2024
NWC 9049 TYUMEN (Roshchino) SABETTA ••3•••• 12:00 14:20 321 18.09.2024 - 18.09.2024
NWC 9059 UFA SABETTA 1•••••• 11:10 14:00 321 30.09.2024 - 30.09.2024
NWC 9059 UFA SABETTA •••4••• 11:10 14:00 321 19.09.2024 - 19.09.2024
NWC 9059 UFA SABETTA ••••••7 13:10 16:00 321 29.09.2024 - 29.09.2024
Departure
Flight From To Days of the week Departure Arrival Aircraft type Period
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo ••3•••• 11:40 13:10 321 25.09.2024 - 25.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo •2••••• 11:40 13:10 321 24.09.2024 - 24.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo ••3•••• 11:40 13:10 321 18.09.2024 - 18.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo ••••5•• 13:20 14:50 321 27.09.2024 - 27.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo •••••6• 13:20 14:50 321 28.09.2024 - 28.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo ••••5•• 13:20 14:50 321 20.09.2024 - 20.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo •••4••• 13:20 14:50 321 19.09.2024 - 19.09.2024
UTA 9124 SABETTA MOSCOW (Vnukovo) ••3•••• 13:30 15:00 735 18.09.2024 - 18.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo 1•••••• 15:00 16:30 321 23.09.2024 - 23.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo •••••6• 15:00 16:30 321 21.09.2024 - 21.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo •••4••• 15:00 16:30 321 26.09.2024 - 26.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo 1•••••• 15:00 16:30 321 30.09.2024 - 30.09.2024
NWC 9052 SABETTA MOSCOW Domodedovo ••••••7 16:20 17:50 321 29.09.2024 - 29.09.2024
NWC 9058 SABETTA MOSCOW Domodedovo •2••••• 21:00 22:30 321 24.09.2024 - 24.09.2024
NWC 9062 SABETTA SAMARA (Kurumoch) ••••5•• 16:00 18:10 321 20.09.2024 - 20.09.2024
NWC 9062 SABETTA SAMARA (Kurumoch) ••••5•• 16:00 18:10 321 27.09.2024 - 27.09.2024
NWC 9050 SABETTA TYUMEN (Roshchino) ••3•••• 15:20 17:20 321 25.09.2024 - 25.09.2024
NWC 9050 SABETTA TYUMEN (Roshchino) ••3•••• 16:00 18:00 321 18.09.2024 - 18.09.2024
NWC 9060 SABETTA UFA 1•••••• 17:00 19:45 321 30.09.2024 - 30.09.2024
NWC 9060 SABETTA UFA •••4••• 17:00 19:45 321 19.09.2024 - 19.09.2024
NWC 9060 SABETTA UFA ••••••7 18:00 20:45 321 29.09.2024 - 29.09.2024

Timetable

The Airport is operating normally

Arrival and departure time for each airport is local.