| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Утренний | АН-24 | 15.06 14:10 | Регистрация окончена | |
| AII 9704 | Утренний | АН-24 | 15.06 14:35 | Идет регистрация | |
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 15.06 15:00 | Идет регистрация | |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 15.06 15:10 | ||
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 16.06 10:10 | ||
| NWC 9152 | Москва | A-321 | 16.06 13:20 | ||
| AII 9736 | Утренний | АН-74 | 16.06 15:55 | ||
| LLM 9750 | Самара | A-320 | 16.06 16:00 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9701 | Утренний | АН-24 | 15.06 10:27 | 15.06 10:27 | Прибыл |
| AII 9703 | Утренний | АН-24 | 15.06 10:52 | 15.06 10:50 | Прибыл |
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 15.06 12:10 | 15.06 12:06 | Прибыл |
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 15.06 15:08 | Ожидается | |
| ТЯ 9801 | Салмановское (Причал) | МИ-8 | 15.06 16:10 | ||
| NWC 9151 | Москва | A-321 | 16.06 11:00 | ||
| LLM 9749 | Самара | A-320 | 16.06 14:00 | ||
| AII 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 16.06 15:05 |
Аэропорт работает в штатном режиме