| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 28.10 09:02 | 28.10 09:02 | Отправлен |
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 28.10 09:29 | 28.10 09:29 | Отправлен |
| ТЯ 9804 | Сабетта | МИ-8 | 28.10 12:15 | 28.10 12:00 | Отправлен |
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 28.10 12:30 | 28.10 12:36 | Отправлен |
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 28.10 12:55 | 28.10 13:10 | Отправлен |
| UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.10 13:30 | 28.10 13:48 | Отправлен |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 29.10 09:00 | 29.10 09:01 | Отправлен |
| OVD 9616 | Сабетта | Beechcraft 350i | 29.10 13:00 | 29.10 14:04 | Отправлен |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 30.10 09:00 | ||
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 30.10 11:20 | ||
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 30.10 11:55 | ||
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 30.10 13:50 | ||
| UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 30.10 14:15 | ||
| UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 30.10 16:20 | ||
| UTR 9723 | Сабетта | АН-24 | 30.10 16:45 |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 28.10 10:59 | 28.10 10:59 | Прибыл |
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 28.10 11:26 | 28.10 11:26 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Сабетта | МИ-8 | 28.10 11:31 | 28.10 11:31 | Прибыл |
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 28.10 15:50 | 28.10 15:31 | Прибыл |
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 28.10 16:01 | 28.10 15:41 | Прибыл |
| OVD 9615 | Сабетта | Beechcraft 350i | 29.10 13:18 | 29.10 13:07 | Прибыл |
| UTR 9736 | Сабетта | АН-74 | 29.10 17:47 | 29.10 17:26 | Прибыл |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 29.10 18:04 | 29.10 17:44 | Прибыл |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 30.10 11:00 | ||
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 30.10 13:20 | ||
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 30.10 13:45 | ||
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 30.10 15:50 | ||
| UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 30.10 16:15 | ||
| UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 30.10 18:20 | ||
| UTR 9724 | Сабетта | АН-24 | 30.10 18:45 |
Аэропорт работает в штатном режиме