Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 2.02 10:12 | 2.02 10:12 | Отправлен |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 2.02 11:27 | 2.02 11:27 | Отправлен |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 2.02 15:30 | Отменен | |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 2.02 16:00 | Отменен | |
| AII 9701 | Сабетта | АН-24 | 3.02 13:00 | Отменен | |
| AII 9703 | Сабетта | АН-24 | 3.02 13:25 | Отменен | |
| AII 9705 | Сабетта | АН-24 | 3.02 14:19 | 3.02 14:19 | Отправлен |
| AII 9707 | Сабетта | АН-24 | 3.02 14:40 | 3.02 14:40 | Отправлен |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 2.02 16:20 | Отменен | |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 2.02 17:20 | Отменен | |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 2.02 17:38 | 2.02 17:38 | Прибыл |
| AII 9702 | Сабетта | АН-24 | 3.02 14:40 | Отменен | |
| AII 9704 | Сабетта | АН-24 | 3.02 15:05 | Отменен | |
| AII 9706 | Сабетта | АН-24 | 3.02 15:55 | 3.02 15:55 | Прибыл |
| AII 9708 | Сабетта | АН-24 | 3.02 16:31 | 3.02 16:31 | Прибыл |
| AII 9736 | Сабетта | АН-74 | 4.02 16:40 | Отменен |
*В расписании возможны изменения