Онлайн-табло
| Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 27.10 09:00 | 27.10 09:00 | Отправлен |
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 27.10 09:43 | 27.10 09:43 | Отправлен |
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 27.10 12:51 | 27.10 12:51 | Отправлен |
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 27.10 13:16 | 27.10 13:16 | Отправлен |
| UTR 9737 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.10 13:24 | 27.10 13:24 | Отправлен |
| UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 27.10 15:22 | 27.10 15:22 | Отправлен |
| UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 28.10 09:02 | 28.10 09:02 | Отправлен |
| UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 28.10 09:29 | 28.10 09:29 | Отправлен |
| UTR 9735 | Новый Уренгой | АН-74 | 28.10 12:00 | Задержан | |
| ТЯ 9804 | Сабетта | МИ-8 | 28.10 12:15 | Посадка окончена | |
| UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 28.10 12:30 | Регистрация окончена | |
| UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 28.10 12:55 | Регистрация окончена |
| Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
| UTR 9736 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.10 10:52 | 27.10 10:52 | Прибыл |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 27.10 11:55 | 27.10 11:55 | Прибыл |
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 27.10 12:21 | 27.10 12:21 | Прибыл |
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 27.10 14:29 | 27.10 14:29 | Прибыл |
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 27.10 15:08 | 27.10 15:08 | Прибыл |
| UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 27.10 17:00 | 27.10 17:00 | Прибыл |
| UTR 9738 | Новый Уренгой | АН-74 | 27.10 17:34 | 27.10 17:34 | Прибыл |
| UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 28.10 10:59 | 28.10 10:59 | Прибыл |
| UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 28.10 11:26 | 28.10 11:26 | Прибыл |
| ТЯ 9803 | Сабетта | МИ-8 | 28.10 11:31 | 28.10 11:31 | Прибыл |
| UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 28.10 15:30 | ||
| UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 28.10 15:55 | ||
| UTR 9736 | Сабетта | АН-74 | 29.10 16:40 | Отменен |
*В расписании возможны изменения