Номер рейса | Пункт назначения | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 3.07 10:37 | 3.07 10:37 | Отправлен |
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 3.07 11:38 | 3.07 11:38 | Отправлен |
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 3.07 14:00 | 3.07 14:00 | Отправлен |
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 3.07 14:25 | 3.07 14:25 | Отправлен |
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 3.07 16:32 | 3.07 16:32 | Отправлен |
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 3.07 16:55 | 3.07 16:55 | Отправлен |
UTR 9701 | Сабетта | АН-24 | 4.07 09:00 | ||
UTR 9703 | Сабетта | АН-24 | 4.07 09:25 | ||
ТЯ 9802 | Сабетта | МИ-8 | 4.07 10:00 | ||
UTR 9705 | Сабетта | АН-24 | 4.07 11:30 | ||
UTR 9707 | Сабетта | АН-24 | 4.07 11:55 | ||
ТЯ 9804 | Сабетта | МИ-8 | 4.07 12:00 | ||
UTR 9709 | Сабетта | АН-24 | 4.07 14:15 | ||
UTR 9721 | Сабетта | АН-24 | 4.07 14:40 |
Номер рейса | Пункт отправления | Тип ВС | Планируемое время | Фактическое время | Статус рейса |
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 3.07 13:21 | 3.07 13:21 | Прибыл |
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 3.07 13:37 | 3.07 13:37 | Прибыл |
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 3.07 15:39 | 3.07 15:39 | Прибыл |
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 3.07 16:03 | 3.07 16:03 | Прибыл |
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 3.07 18:11 | 3.07 18:11 | Прибыл |
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 3.07 18:33 | 3.07 18:33 | Прибыл |
ТЯ 9801 | Сабетта | МИ-8 | 4.07 09:30 | ||
UTR 9702 | Сабетта | АН-24 | 4.07 11:00 | ||
UTR 9704 | Сабетта | АН-24 | 4.07 11:25 | ||
ТЯ 9803 | Сабетта | МИ-8 | 4.07 11:30 | ||
UTR 9706 | Сабетта | АН-24 | 4.07 13:45 | ||
UTR 9708 | Сабетта | АН-24 | 4.07 14:10 | ||
UTR 9710 | Сабетта | АН-24 | 4.07 16:15 | ||
UTR 9722 | Сабетта | АН-24 | 4.07 16:50 |
Аэропорт работает в штатном режиме